제공된 개별 확률은 반올림 계산되어 확률의 총합이 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 스토리를 진행하다보면 에피소드 뽑기를 진행할 수 있습니다.
※ 본 페이지의 확률표는 해당 뽑기를 1회도 진행하지 않은 초기 상태 기준으로 산정되었습니다.
[ 확률 산정 방식 안내 ]
본 뽑기는 이미 획득한 아이템이 이후 뽑기 대상에서 제외되는 방식입니다.
각 뽑기 시점의 실제 확률은 해당 시점에 남아 있는 아이템 구성을 기준으로 산정되며,
제외된 아이템의 확률은 남아 있는 아이템에 비례하여 재분배됩니다.
| 아이템명 | 확률 |
|---|---|
| 콘서트 티켓 조각 1 | 1.2500% |
| 콘서트 티켓 조각 2 | 1.2500% |
| 콘서트 티켓 조각 3 | 1.2500% |
| 콘서트 티켓 조각 4 | 1.2500% |
| 판도라 앨범 조각 1 | 1.2500% |
| 판도라 앨범 조각 2 | 1.2500% |
| 판도라 앨범 조각 3 | 1.2500% |
| 판도라 앨범 조각 4 | 1.2500% |
| 팬사인회 입장권 조각 1 | 1.2500% |
| 팬사인회 입장권 조각 2 | 1.2500% |
| 팬사인회 입장권 조각 3 | 1.2500% |
| 팬사인회 입장권 조각 4 | 1.2500% |
| 레오의 포토카드 조각 1 | 1.2500% |
| 레오의 포토카드 조각 2 | 1.2500% |
| 레오의 포토카드 조각 3 | 1.2500% |
| 레오의 포토카드 조각 4 | 1.2500% |
| 우빈의 메시지 1 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 2 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 3 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 4 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 5 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 6 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 7 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 8 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 9 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 10 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 11 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 12 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 13 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 14 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 15 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 16 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 17 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 18 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 19 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 20 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 21 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 22 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 23 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 24 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 25 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 26 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 27 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 28 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 29 | 0.5333% |
| 우빈의 메시지 30 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 1 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 2 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 3 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 4 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 5 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 6 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 7 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 8 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 9 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 10 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 11 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 12 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 13 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 14 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 15 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 16 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 17 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 18 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 19 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 20 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 21 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 22 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 23 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 24 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 25 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 26 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 27 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 28 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 29 | 0.5333% |
| 해진의 메시지 30 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 1 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 2 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 3 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 4 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 5 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 6 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 7 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 8 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 9 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 10 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 11 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 12 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 13 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 14 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 15 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 16 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 17 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 18 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 19 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 20 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 21 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 22 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 23 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 24 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 25 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 26 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 27 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 28 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 29 | 0.5333% |
| 도원의 메시지 30 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 1 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 2 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 3 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 4 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 5 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 6 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 7 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 8 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 9 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 10 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 11 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 12 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 13 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 14 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 15 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 16 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 17 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 18 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 19 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 20 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 21 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 22 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 23 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 24 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 25 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 26 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 27 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 28 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 29 | 0.5333% |
| 태희의 메시지 30 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 1 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 2 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 3 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 4 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 5 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 6 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 7 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 8 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 9 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 10 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 11 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 12 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 13 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 14 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 15 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 16 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 17 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 18 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 19 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 20 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 21 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 22 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 23 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 24 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 25 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 26 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 27 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 28 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 29 | 0.5333% |
| 파랑의 메시지 30 | 0.5333% |
[ 확률 산정 방식 안내 ]
본 뽑기는 이미 획득한 아이템이 이후 뽑기 대상에서 제외되는 방식입니다.
각 뽑기 시점의 실제 확률은 해당 시점에 남아 있는 아이템 구성을 기준으로 산정되며,
제외된 아이템의 확률은 남아 있는 아이템에 비례하여 재분배됩니다.